
1 449 079 руб.
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

1 449 079 руб.
Производит., л/мин | 9500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

1 912 390 руб.
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

1 912 390 руб.
Производит., л/мин | 9500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

по запросу
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 9500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 9500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Под заказ