
293 660 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

293 660 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

293 660 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

305 588 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

305 588 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

305 588 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

341 076 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

341 076 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

341 076 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

455 918 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

455 918 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

455 918 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

по запросу
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Под заказ