
228 282 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

228 282 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

228 282 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

244 736 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

244 736 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

244 736 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

290 212 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

290 212 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

290 212 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

311 006 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

311 006 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

311 006 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

318 148 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

318 148 Р
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

318 148 Р
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

404 127 Р
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |