
17 370 Р
Производит., л/мин | 240 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

18 306 Р
Производит., л/мин | 240 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

20 418 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

21 458 Р
Производит., л/мин | 260 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

22 726 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

23 418 Р
Производит., л/мин | 260 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

25 316 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

27 901 Р
Производит., л/мин | 135 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

29 302 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

30 455 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

32 639 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

34 508 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

36 324 Р
Производит., л/мин | 250 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

37 378 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

37 556 Р
Производит., л/мин | 60 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

44 748 Р
Производит., л/мин | 250 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |