
6 027 971 руб.
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |

6 027 971 руб.
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |

7 016 204 руб.
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |

7 016 204 руб.
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |