
293 660 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

293 660 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

293 660 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

299 575 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

299 575 руб.
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

299 575 руб.
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 450 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 270 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

314 756 руб.
Производит., л/мин | 550 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

318 699 руб.
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

318 699 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

320 276 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

320 276 руб.
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

320 276 руб.
Производит., л/мин | 800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

338 513 руб.
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

338 513 руб.
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Новинка

795 515 руб.
Производит., л/мин | 1450 |
Давление, бар | 16 |
Ресивер, л | 500 |
Мощность, кВт | 15 |
Новинка

1 389 933 руб.
Производит., л/мин | 1700 |
Давление, бар | 20 |
Ресивер, л | 470 |
Мощность, кВт | 22 |

по запросу
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 13100 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 13100 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 700 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |
Под заказ