
1 482 305 руб.
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 482 305 руб.
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 482 305 руб.
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 482 305 руб.
Производит., л/мин | 12800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 753 577 руб.
Производит., л/мин | 11200 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 753 577 руб.
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 753 577 руб.
Производит., л/мин | 14000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 753 577 руб.
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 961 875 руб.
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 961 875 руб.
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 961 875 руб.
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

1 961 875 руб.
Производит., л/мин | 12800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

2 290 307 руб.
Производит., л/мин | 11200 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

2 290 307 руб.
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

2 290 307 руб.
Производит., л/мин | 14000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

2 290 307 руб.
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

3 281 417 руб.
Производит., л/мин | 16300 |
Давление, бар | 2.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |

по запросу
Производит., л/мин | 14000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 14000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 13100 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Под заказ