
2 186 039 руб.
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |

2 186 039 руб.
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |

2 324 934 руб.
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |

2 743 195 руб.
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |

2 990 229 руб.
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 12 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 12 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Под заказ